Heat Shrinkable Cable Accessories are widely used in power cable terminal and intermediate connection joint.
DL/T 5757-2017 Heat shrinkable accessories installing code of power cables for rated voltages up to 35kV(U0=40.5kV)
| Specification | Product | Suitable For Cable (mm²) |
| SY-1/1×0 |
1kV single core heat-shrinkable terminations |
10-16 |
| SY-1/1×1 | 25-50 | |
| SY-1/1×2 | 70-120 | |
| SY-1/1×3 | 150-240 | |
| SY-1/1×4 | 300-400 | |
| SY-1/2×0 |
1kV two core heat-shrinkable terminations |
10-16 |
| SY-1/2×1 | 25-50 | |
| SY-1/2×2 | 70-120 | |
| SY-1/2×3 | 150-240 | |
| SY-1/2×4 | 300-400 | |
| SY-1/3×0 |
1kV three core heat-shrinkable terminations |
10-16 |
| SY-1/3×1 | 25-50 | |
| SY-1/3×2 | 70-120 | |
| SY-1/3×3 | 150-240 | |
| SY-1/3×4 | 300-400 | |
| SY-1/4×0 |
1kV four core heat-shrinkable terminations |
10-16 |
| SY-1/4×1 | 25-50 | |
| SY-1/4×2 | 70-120 | |
| SY-1/4×3 | 150-240 | |
| SY-1/4×4 | 300-400 | |
| SY-1/5×0 |
1kV five core heat-shrinkable terminations |
10-16 |
| SY-1/5×1 | 25-50 | |
| SY-1/5×2 | 70-120 | |
| SY-1/5×3 | 150-240 | |
| SY-1/5×4 | 300-400 | |
| JSY-1/1×0 | 1kV single core
heat-shrinkable intermediate connections |
10-16 |
| JSY-1/1×1 | 25-50 | |
| JSY-1/1×2 | 70-120 | |
| JSY-1/1×3 | 150-240 | |
| JSY-1/1×4 | 300-400 | |
| JSY-1/2×0 | 1kV two core
heat-shrinkable intermediate connections |
10-16 |
| JSY-12×1 | 25-50 | |
| JSY-1/2×2 | 70-120 | |
| JSY-1/2×3 | 150-240 | |
| JSY-1/2×4 | 300-400 | |
| JSY-13×0 | 1kV three core
heat-shrinkable intermediate connections |
10-16 |
| JSY-1/3×1 | 25-50 | |
| JSY-1/3×2 | 70-120 | |
| JSY-1/3×3 | 150-240 | |
| JSY-1/3×4 | 300-400 | |
| JSY-1/4×0 | 1kV four core
heat-shrinkable intermediate connections |
10-16 |
| JSY-1/4×1 | 25-50 | |
| JSY-1/4×2 | 70-120 | |
| JSY-1/4×3 | 150-240 | |
| JSY-1/4×4 | 300-400 | |
| JSY-1/5×0 | 1kV five core
heat-shrinkable intermediate connections |
10-16 |
| JSY-15×1 | 25-50 | |
| JSY-1/5×2 | 70-120 | |
| JSY-1/5×3 | 150-240 |